Sobre o Curso
Presencial
Objetivo
Formar profissionais habilitados e qualificados para trabalhar nas diversas áreas do radiodiagnóstico, bem como nas diferentes formas de aplicações terapêuticas que utilizam radiações ionizantes, além de também permitir atuação na radiologia industrial.
Áreas de Atuação
O Tecnólogo em RADIOLOGIA é capacitado para atuar nas seguintes áreas:
SAÚDE, como na Odontologia, clínicas, consultórios médicos, veterinários, hospitais e laboratórios.
ENGENHARIA, no rastreamento de tubulações e estruturas metálicas em construções, etc.
INDÚSTRIA, é possível atuar em indústrias de equipamentos radiológicos, na indústria farmacêutica e alimentícia, além de portos, aeroportos e até mesmo na ÁREA CRIMINAL.
✅ Diferenciais
➡️ Conteúdo objetivo e rápido
➡️ Corpo docente de referência
➡️ Aulas práticas e teóricas
Não perca tempo, AGENDE SUA PROVA e venha para a ILAPEO.
Componentes Curriculares | Carga Horária |
---|---|
Anatomia e Fisiologia Humana I | 80 |
Biologia Celular e Microbiologia | 80 |
Epidemiologia e Saúde Pública | 40 |
Biossegurança | 40 |
Técnicas de Enfermagem e Noções de Primeiros Socorros | 80 |
Matemática Aplicada | 80 |
Anatomia e Fisiologia Humana II | 80 |
Anatomia Radiológica Aplicada | 80 |
Eletricidade e Magnetismo | 80 |
Formação de Imagens em Radiodiagnóstico | 40 |
Eletricidade e Magnetismo | 80 |
Radiobiologia Molecular | 80 |
Comunicação e Expressão | 40 |
Exames Radiológicos Convencionais | 80 |
Processamento de Imagens em Radiodiagnóstico | 40 |
Óptica Física | 40 |
Proteção Radiológica | 40 |
Dosimetria das Radiações | 80 |
Psicologia das Relações de Saúde | 40 |
Inglês Instrumental | 40 |
Ética, Bioética e Legislação Profissional | 40 |
Tomografia Computadorizada | 80 |
Mamografia e Tomossíntese e Densitometria | 80 |
Programação e Processamento Digital de Imagens | 80 |
Radiologia Odontológica | 80 |
Radiologia Traumato-ortopédica | 40 |
Metodologia Científica | 40 |
Ressonância Magnética | 80 |
Patologia em Imagens Radiológicas | 80 |
Tópicos Especiais em Radiologia | 80 |
Radioterapia | 80 |
Exames Radiológicos Contrastados e Ultrassonografia | 40 |
Responsabilidade Social e Cidadania | 40 |
Radiologia Veterinária | 40 |
Radiologia Industrial | 40 |
Radiologia Forense | 40 |
Medicina Nuclear | 80 |
Hemodinâmica e Radiologia Intervencionista | 80 |
Gestão Aplicada | 80 |
Optativa | 40 |
Atividades Complementares | 120 |
Estágio Supervisionado | 480 |
Projetos Integradores | 400 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 |
Gestão em Saúde Ambiental | 40 |
Programação Avançada em Saúde | 40 |
Coordenação
Flávia Noemy Gasparini Kiatake Fontão
Doutora em Estomatologia e Mestre em Diagnóstico Bucal e Radiologia – USP
A lista de material será disponibilizada no portal do aluno e com o coordenador do curso.